服務(wù)熱線
13505459798
2348158

山東龍興孫學(xué)琪( )歡迎您來廠參觀指導(dǎo)!
|              內(nèi)容規(guī)格L              |                          30             (50)              |                          100              |                          150~500              |                          800~2000              |                          2500~3500              |                          4000              |                          5000              |                          6000              |                          18000              |                          32000              |         
|              內(nèi)鍋直徑φ(mm)              |                          400             (500)              |                          550              |                          600~900              |                          1100~1400              |                          1400              |                          1500              |                          1600              |                          1800              |                          2000              |                          3000              |         
|              夾套直徑             φ(mm)              |                          500             (600)              |                          650              |                          700~1000              |                          1200~1500              |                          1500              |                          1600              |                          1700              |                          1900              |                          2100              |                          3200              |         
|              電動(dòng)機(jī)功率(kw)              |                          0.6~1.1              |                          1.1~1.5              |                          2.2              |                          4              |                          7.5              |                          7.5              |                          7.5              |                          15              |                          15              |                          37              |         
|              減速機(jī)型號(hào)              |                          M2             (M3)              |                          M4              |                          M6              |                          M8              |                          BLY             7.5-4-13              |                          BLY             7.5-4-23              |                          BLY             7.5-4-23              |                          BLY             15-5-13              |                          BLY             15-5-13              |                          BLY             45-11-13              |         
|              攪拌轉(zhuǎn)速(r.p.m)              |                          60~80              |                          60~80              |                          60~80              |                          60~80              |                          90              |                          63              |                          63              |                          100              |                          100              |                          50~100              |         
反應(yīng)釜系列產(chǎn)品:不銹鋼反應(yīng)釜、不銹鋼電加熱反應(yīng)釜、不銹鋼蒸汽加熱反應(yīng)釜、電加熱反應(yīng)釜、蒸汽加熱反應(yīng)釜、不飽和樹脂設(shè)備、潤(rùn)滑油脂設(shè)備、潤(rùn)滑油調(diào)和釜、搪玻璃反應(yīng)釜、電加熱搪玻璃反應(yīng)釜、搪玻璃反應(yīng)罐、搪玻璃蒸汽加熱反應(yīng)釜、高壓反應(yīng)釜、磁力反應(yīng)釜、不銹鋼高壓反應(yīng)釜、高壓 磁力反應(yīng)釜、*電加熱反應(yīng)釜
上一產(chǎn)品:不銹鋼電加熱反應(yīng)釜 苯醛樹脂
下一產(chǎn)品:如皋捏合機(jī),真空捏合機(jī),不銹鋼捏合機(jī)
聯(lián)系QQ:467860621
聯(lián)系郵箱:13505459798@163.com
聯(lián)系電話:13505459798
聯(lián)系地址:山東省萊州市路旺龍王埠
			掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備09039727號(hào)-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap