服務(wù)熱線
13505459798
2348158

電加熱捏合機(jī),螺桿擠出混捏機(jī)捏合機(jī)可制成普通型、壓力型、真空型、高溫型四種,調(diào)溫形式采用電加熱、蒸汽、油加熱、水冷卻等方法,采用液壓翻缸及啟蓋。出料方式有液壓、翻缸傾倒、球閥出料,螺桿擠壓等。缸體及漿葉與物料接觸部分均采用不銹鋼制成,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 5L  | 10L  | 100L  | 300L  | 500L  | 1000L  | 1500L  | 2000L  | 3000L  | ||||
| 有效容積L | 5  | 10  | 100  | 300  | 500  | 1000  | 1500  | 2000  | 3000  | ||||
| 投料量L | 3.5  | 7  | 70  | 210  | 350  | 700  | 1100  | 1400  | 2100  | ||||
| 主電機(jī)功率Kw | 1.1-1.5  | 4-7.5  | 7.5-18.5  | 15-30  | 18.5-45  | 22-55  | 37-75  | 45-110  | |||||
| 螺桿電機(jī)功率Kw | 無(wú)  | 3-4  | 3-4  | 4-5.5  | 5.5-7.5  | 7.5-11  | 11-15  | ||||||
出料 方式  | 高溫型 | 手動(dòng)翻缸 | 液壓翻缸  | ||||||||||
| 其它型 | 手動(dòng)翻缸 下出料  | 液壓翻缸 下出料  | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料  | ||||||||||
| 拌漿轉(zhuǎn)速r/min | 33/23  | 35/22  | 37/21  | 35/25  | 30/16  | ||||||||
加熱 方式  | 高溫型 | 無(wú)  | 電  | ||||||||||
| 其它型 | 電、蒸汽  | ||||||||||||
電加熱 功率Kw  | 高溫 | 6-10  | 8-10  | 12-15  | 30-35  | 35-45  | 60-80  | 90-110  | 110-140  | 160-190  | |||
| 其它 | 1.8  | 1.8  | 4.2  | 12  | 18  | 24  | 36  | 36-54  | 54-72  | ||||
| 蒸汽壓力Mpa | 0.3  | ||||||||||||
| 真空型真空度 | -0.090Mpa  | ||||||||||||
| 壓力型壓力MPa | 0.45  | 0.35  | |||||||||||
外型 尺寸 mm  | 普通 | 長(zhǎng) | 1100  | 1100  | 1600  | 2150  | 2550  | 2750  | 3030  | 3060  | |||
| 寬 | 410  | 410  | 610  | 850  | 1000  | 1200  | 1850  | 2250  | |||||
| 高 | 510  | 510  | 1360  | 1300  | 1550  | 1800  | 1850  | 2070  | |||||
| 真空 | 長(zhǎng) | 1100  | 1100  | 1600  | 2150  | 2550  | 2750  | 3030  | 3100  | ||||
| 寬 | 1000  | 1000  | 610  | 1250  | 1320  | 1600  | 2150  | 2350  | |||||
| 高 | 520  | 520  | 1360  | 1400  | 1550  | 1800  | 1850  | 2070  | |||||
| 重量kg | 210 ~300  | 250 ~340  | 1100 ~1250  | 2000 ~2200  | 2800 ~3000  | 4200 ~4500  | 5200 ~5500  | 6400 ~6800  | 9000 ~9500  | ||||
表中參數(shù)僅供參考,根據(jù)客戶要求可設(shè)計(jì)(各種容積、轉(zhuǎn)速及特殊要求) 機(jī)型  | |||||||||||||
上一篇:龍興臥式砂磨機(jī)工作原理
下一篇:高剪切乳化機(jī)工作原理
聯(lián)系QQ:467860621
聯(lián)系郵箱:13505459798@163.com
聯(lián)系電話:13505459798
聯(lián)系地址:山東省萊州市路旺龍王埠
			掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備09039727號(hào)-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap